Xưởng xe lôi Tiến Phát sản xuất, cung cấp và báo giá xe ba bánh rẻ nhất tốt nhất tphcm, giao hàng toàn quốc, liên hệ ngay với chúng tôi để hưởng ưu đãi chiết khấu lên đến 5% trong hôm nay.
Thông số kỹ thuật xe ba gác chở hàng
Trọng lượng bản thân | 680kg |
Dài x rộng x cao (của xe)Dài x rộng x cao (của thùng )
Dài x rộng x cao ( của nhíp ) |
3.300mm x 1.300mm x 1.600mm1.800mm x 1.300mm x 500mm
850mm x 70mm x 7mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 2.300mm |
Độ cao yên | 900mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 200mm |
Dung tích bình xăng | 12 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 450-12, Sau 500-12 |
Phuộc trước | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực bằng 4 cây |
Phuộc sau (gầm | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Cầu | Cầu chuyển động 2 bánh sau có số phụ leo dốc, đèo, |
Loại động cơ | Yinxiang : xăng 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằngquạt gió, két nước |
Dung tích xy-lanh | 175 cm3 |
Dung tích nhớt máy | 1,4lít khi rã máy / 1,2 lít khi thay nhớt |
Dung tích dầu thủy lực | 7 lít |
Hộp số ( tiến –lùi) | 5 số tròn, |
Hệ thống khởi động | Điện/ Đạp |
Hệ thống đánh lửa | CDI |
Ben thủy lực ( đối với xe có ben ) | Nâng 2000kg |
Báo giá xe ba gác, xe ba bánh, xe lôi chở hàng mới nhất hiện nay
Xưởng xe lôi Tiến Phát gửi đến khách hàng bảng giá xe ba gác, xe ba bánh, xe lôi chở hàng đầy đủ các loại trên thị trường để tham khảo.
1/ Bảng giá xe ba bánh không có ben
Thương hiệu | Phân khối | Giá bán (VNĐ) |
T&T Fushida Trung Quốc
|
125cc | 26.800.000 – 29.000.000 |
175cc | 30.000.000 – 31.000.000 | |
200cc | 30.000.000 – 32.000.000 | |
250cc | 30.000.000 – 32.000.000 | |
Nam Định
|
125cc | 25.000.000 – 28.000.000 |
175cc | 27.500.000 – 29.000.000 | |
200cc | 29.000.000 – 31.500.000 | |
250cc | 29.500.000 – 32.000.000 |
2/ Bảng giá xe ba bánh có ben
Thương hiệu | Phân khối | Giá bán (VNĐ) |
T&T Fushida Trung Quốc
|
125cc | 32.600.000 – 34.200.000 |
175cc | 35.600.000 – 36.500.000 | |
200cc | 35.600.000 – 36.900.000 | |
250cc | 37.800.000 – 38.900.000 | |
Nam Định
|
125cc | 31.000.000 – 33.000.000 |
175cc | 32.500.000 – 35.500.000 | |
200cc | 33.500.000 – 35.900.000 | |
250cc | 35.000.000 – 38.000.000 |
3/ Bảng giá xe ba bánh gắn cẩu
STT | Loại xe ba gác có cẩu | Giá bán (VNĐ) |
1 | Xe ba gác có cẩu thương hiệu Trung Quốc Fushida 125cc loại không ben | 28.900.000 đồng |
2 | Xe ba gác có cẩu thương hiệu Trung Quốc Fushida 175cc loại không ben | 33.000.000 đồng |
3 | Xe ba gác có cẩu thương hiệu Trung Quốc Fushida 200cc loại không ben | 35.000.000 đồng |
4 | Xe ba gác có cẩu thương hiệu Trung Quốc Fushida 125cc loại có ben | 38.900.000 đồng |
5 | Xe ba gác có cẩu thương hiệu Trung Quốc Fushida 175cc loại có ben | 40.900.000 đồng |
6 | Xe ba gác có cẩu thương hiệu Trung Quốc Fushida 200cc loại có ben | 43.000.000 đồng |
7 | Xe ba gác có cẩu thương hiệu Trung Quốc Fushida 200cc loại có ben | 45.000.000 đồng |
4/ Bảng giá xe ba gác máy dầu
STT | Loại xe ba bánh máy dầu | Giá bán (VNĐ) |
1 | Xe ba bánh máy dầu thương hiệu Fushida Trung Quốc 125cc | 27.000.000 đồng |
2 | Xe ba bánh máy dầu thương hiệu Fushida Trung Quốc 175cc | 30.000.000 đồng |
3 | Xe ba bánh máy dầu thương hiệu Fushida Trung Quốc 200cc | 32.000.000 đồng |
4 | Xe ba bánh máy dầu thương hiệu Fushida Trung Quốc 250cc | 33.000.000 đồng |
5 | Xe ba bánh máy dầu thương hiệu Nhật Bản Kubota 20 mã lực | 62.000.000 đồng |
6 | Xe ba bánh máy dầu thương hiệu Nhật Bản Kubota 24 mã lực | 65.000.000 đồng |
7 | Xe ba bánh máy dầu thương hiệu Nhật Bản Kubota 28 mã lực | 67.000.000 đồng |
5/ Bảng giá xe ba gác máy xăng
Thương hiệu | Phân khối | Giá bán (VNĐ) |
T&T Fushida Trung Quốc
|
175cc | 24.700.000 – 34.200.000 |
200cc | 27.550.000 – 33.250.000 | |
250cc | 27.740.000 – 33.915.000 | |
300cc | 28.500.000 – 36.100.000 | |
Yinxiang
|
175cc | 25.175.000 – 34.675.000 |
200cc | 28.025.000 – 33.725.000 | |
250cc | 28.215.000 – 34.390.000 | |
300cc | 29.025.000 – 36.575.000 | |
Loncin
|
175cc | 25.365.000 – 34.965.000 |
200cc | 28.215.000 – 33.915.000 | |
250cc | 28.405.000 – 34.580.000 | |
300cc | 29.165.000 – 37.005.000 |
6/ Bảng giá xe ba gác máy điện
STT | Loại xe điện ba bánh chở hàng | Giá bán (VNĐ) |
1 | Xe điện ba bánh chở hàng thương hiệu Trung Quốc Fushida 125cc loại không ben | 27.000.000 đồng |
2 | Xe điện ba bánh chở hàng thương hiệu Trung Quốc Fushida 175cc loại không ben | 31.000.000 đồng |
3 | Xe điện ba bánh chở hàng thương hiệu Trung Quốc Fushida 200cc loại không ben | 32.000.000 đồng |
4 | Xe điện ba bánh chở hàng thương hiệu Trung Quốc Fushida 250cc loại không ben | 35.000.000 đồng |
5 | Xe điện ba bánh chở hàng thương hiệu Trung Quốc Fushida 125cc loại có ben | 28.000.000 đồng |
6 | Xe điện ba bánh chở hàng thương hiệu Trung Quốc Fushida 175cc loại có ben | 31.000.000 đồng |
7 | Xe điện ba bánh chở hàng thương hiệu Trung Quốc Fushida 200cc loại có ben | 33.000.000 đồng |
8 | Xe điện ba bánh chở hàng thương hiệu Trung Quốc Fushida 250cc loại có ben | 36.000.000 đồng |
7/ Bảng giá xe ba gác thiết kế theo yêu cầu
Với dòng xe ba bánh theo yêu cầu, xưởng xe lôi Tiến Phát sẽ tính toán chi phí dựa trên giá phụ tùng, động cơ lắp ráp, chi phí lắp đặt,… Vậy nên, tùy theo thiết kế, yêu cầu khách hàng mà giá xe ba gác thiết kế theo yêu cầu sẽ khác nhau. Khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với xưởng xe lôi Tiến Phát và gửi yêu cầu xe cần lắp ráp, nhân viên của chúng tôi sẽ tính toán và gửi báo giá nhanh nhất.
Hotline:
- 0938.551.456 (A. Sỹ)
- 0949.240.345 (A. Phát)
Hy vọng bài viết về báo giá xe ba gác, giá xe ba bánh, giá xe lôi chở hàng ở trên đã cung cấp đầy đủ và chi tiết mọi thông tin cần biết cho quý khách hàng trong suốt quá trình chọn và mua xe.